Disponibile in differenti versioni.
A partire da soli 20 euro al mese! | € 30 Vendite |
€ 35 Contabilità |
€ 40 Base |
€ 42 Elite |
€ 45 Pro |
€ 60 Azienda |
€ 90 Tutto |
€ 20 SoftaFatture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analisi evadibilità ordini clienti caricati in base a date di consegna e disponibilità | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copia da documento precedente, per velocizzare la creazione dei nuovi documenti di vendita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Certificazioni dei materiali utilizzati con caratteristiche tecniche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Descrizioni aggiuntive nella emissione dei documenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Documenti di trasporto di vendita, visione, riparazione, conto lavorazione ecc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elenco dettaglio fatturato mensile ed annuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Etichette articoli da documenti di vendita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Evasione automatica degli ordini da clienti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatturazione con calcolo addebito cassa di previdenza artigiana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatturazione con calcolo ritenuta d'acconto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatturazione con dichiarazione di intento (esportatori abituali) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatturazione immediata e differita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatturazione interventi tecnici | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatture accompagnatorie anche direttamente da ordine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatture cicliche ripetitive per contratti di locazione e/o canoni di manutenzione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatture per prestazioni di servizi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatture proforma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione articoli obsoleti, matricole e serial number di magazzino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione conto lavoro verso clienti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione di 5 listini di vendita e/o prezzi personalizzati per cliente / fornitore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione spese incasso fatture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grafici su vendite per tipi di documenti, clienti, agenti e periodi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interrogazione stato degli ordini clienti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interventi tecnici | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Invio dei documenti emessi anche come allegato eMail in formato PDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Listini personalizzati ai clienti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ordini clienti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prezzi storici applicati ai clienti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Provvigioni in percentuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ricevute fiscali | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sconto cassa legato alla condizione di pagamento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sconto per ogni singolo articolo anche in base a quantitativi differenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utile analitico e/o complessivo sulle vendite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Variazione automatica dei codici I.V.A. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acquisti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acquisti con tempi di consegna delle merci differenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acquisto proforma con richiesta d'offerta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carico merce a magazzino direttamente dall'ordine a fornitore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Controllo fatture fornitori in base all'ordine di acquisto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copia da documento precedente, per velocizzare la creazione dei nuovi documenti di acquisto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Descrizioni aggiuntive nella emissione dei documenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Etichette articoli da documenti di acquisto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Evasione automatica degli ordini a fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ordine a fornitore per fabbisogno in base alla scorta minima, esistenza ed ordinato/Impegnato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Generazione delle proposte d'ordine in automatico con analisi degli articoli sotto scorta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione conto lavoro verso fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grafici su acquisti per tipi di documenti, fornitori, periodi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interrogazione stato degli ordini fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ordini Fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Quantità minima ordinabile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ricalcolo automatico della scorta minima in base al consumo o vendita medio giornaliero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scorta minima | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contabilità | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analisi e gestione dei solleciti di pagamento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analisi incassi per valutazione affidamenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autorizzazione Pagamenti da Responsabile amministrativo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bilancio in lingua estera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bilancio riclassificato con confronto fino a 5 anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bonifici bancari e flusso Remote Banking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bonifici Fornitori ed emissione flusso per importazione con Remote Banking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Budget consuntivo e previsionale annuale e trimestrale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Certificazione ritenute d'acconto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chiusura automatica di fine anno dei conti economici | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chiusura e riapertura automatica dei conti patrimoniali | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comunicazione trimestrale dati IVA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Controllo movimenti sbilanciati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Correzione e cancellazione movimenti contabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Disponibilità finanziaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elenco primanota per periodi, progressivi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emissione RI.BA. e flusso per Remote Banking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emissione RID e flusso per Remote Banking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estratti conto clienti per agente, categoria e testi definibili dall’utente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione di fatture con IVA per cassa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione scadenzario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Incassi e pagamenti da scadenzario clienti e fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Libri IVA clienti, fornitori e Corrispettivi con numero di registri illimitati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Libro giornale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Liquidazioni IVA mensile, trimestrale, annuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matrici predefinite e personalizzabili per rendere automatiche le registrazioni contabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Molteplici Numerazioni registri Iva vendite e acquisti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Numerazione ed intestazione registri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Partitari stampa e visualizzazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Piano dei conti su tre livelli con codici alfanumerici | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scadenzario clienti e fornitori per periodi definibili dal cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schede conto dettagliate, anche solo per le partite aperte e/o in ordine di data o documento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spesometro per comunicazione polivalente art. 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampe di controllo e riepiloghi fatture, ricevute | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tesoreria con previsione incassi e pagamenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Totali clienti, fornitori, mastri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualizzazione schede conto analitiche e dettagliate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazzino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estrazione anagrafiche articoli, in formato Excel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione articoli obsoleti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chiusura e riapertura automatica delle giacenze di magazzino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Giornale di magazzino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa schede articolo con data inizio dettaglio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Valorizzazione a prezzo medio, prezzo ultimo o a costo standard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Valorizzazione LIFO/FIFO ultimo costo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualizzazione movimenti di magazzino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista di tutti i fornitori di un articolo e di tutti gli articoli di un fornitore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazzini periferici | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazzino c/lavorazioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazzino visioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Movimentazioni con codici dei fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
movimenti di magazzino a cascata (trasferimenti fra magazzini interni e/o esterni) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Commerce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ordini e preventivi caricati da WEB immediatamente disponibili su Gestione clienti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ricerca articoli per marca, categoria, gruppo e specifiche tecniche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mail Marketing. Invio di circolari, promozioni, comunicazioni a clienti con allegati PDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sconti e maggiorazioni personalizzate per cliente web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altre funzionalità comuni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Codici a barre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Controllo disponibilità reale dei prodotti con esistenza ed impegni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Centri di costo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Commesse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione note da indicare sui documenti bolle, fatture, ordini. (promozioni, chiusure, nuovi prodotti ecc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Individuazione del documento di origine per ogni riga di documento emesso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inserimento dati in ordine sparso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inserimento di semplici descrizioni su documenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Invio istantaneo dei documenti emessi via e-mail a destinatario interessato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luoghi di destinazione diversi da intestazione documenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preventivi, ordini, domande di collaudo, conti lavoro, documenti di trasporto, ricevute fiscali e documenti generici. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prezzi e sconti personalizzati clienti e fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spedizione a saldo e/o in acconto ordine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa riepiloghi per ordine agente, cliente, articolo, zona, categoria cliente, gruppo e categoria merceologica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statistiche per tipo di movimento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualizzazione evadibilità ordini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Versioni disponibili e canoni mensili per utente:
Vendite | € 30 | Vendite (Preventivi, Ordini, DDT, Fatture, Statistiche..) |
Contabilità | € 35 | Contabilità (Bilanci, budget, tesoreria, Liquidazioni Iva e comunicazioni ... No dichiarazioni dei redditi) |
Base | € 40 | Contabilità + Vendite |
Elite | € 42 | Contabilità + Cespiti |
Standard | € 42 | Vendite + Acquisti + Magazzino |
Pro | € 50 | Vendite + Acquisti + Contabilità + Cespiti |
Azienda | € 60 | Vendite + Acquisti + Contabilità + Cespiti + Magazzino |
App | € 20 | App Carico Scarico Magazzino |
E-Fatture | € 20 | Portale per invio e ricevimento fatture Elettroniche |
E-commerce | su richiesta | Collegamento del database Softa a portale di E-Commerce terze parti e/o piatttaforma standard Softa |
Scan Pack | € 70 | Hosting database, scansioni pdf, indicizzazione contenuti OCR fatture passive e attive, sincronizzazione di sicurezza, controllo sincronizzazione sempre attiva. |
€ 150 | - Fino a 1000 Fatture in e out annue, import ed export contabilità | |
€ 350 | - Fino a 3.000 Fatture in e out annue, import ed export contabilità | |
€ 600 | - Fino a 5.000 Fatture in e out annue, import ed export contabilità | |
€ 1.000 | - Fino a 10.000 Fatture in e out annue, import ed export contabilità | |
€ 1.500 | - Fino a 20.000 Fatture in e out annue, import ed export contabilità | |
€ 2.500 | - Fino a 50.000 Fatture in e out annue, import ed export contabilità | |
€ 500 | - Ogni 10.000 Fatture in e out annue, import ed export contabilità |
€ 65,00 | - Costo orario per teleassistenza di primo livello | |
€ 75,00 | - Costo orario per assistenza specialistica professionale | |
€ 250,00 | - Corso di formazione 4 ore presso la nostra sede | |
€ 350,00 | - Corso di formazione 4 ore presso la vostra sede entro i 50 Km da Torino escluso costi di trasferta | |
da concordare | - Corso di formazione in altre località escluso costi di trasferta | |
€ 0,70<->1,10 | - Rimborso kilometrico |